Size, mm | Volume, ml | Carton, pcs. | Pallet, pcs. |
---|---|---|---|
227x178x18 | 350 | 320 | 6400 |
227x178x36 | 1100 | 320 | 6400 |
227x178x40 | 1215 | 320 | 6400 |
227x178x50 | 1495 | 320 | 6400 |
227x178x60 | 1775 | 300 | 6000 |
227x178x65 | 1905 | 300 | 6000 |
227x178x80 | 2285 | 280 | 5600 |
227x178x90 | 2535 | 280 | 5600 |
PET lid | - | 450 | 7200 |
Spalvos: permatomas, juoda, pagal užsakymą.